<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CATALUNYA CONSTRUYE</title>
	<atom:link href="http://www.catalunyaconstruye.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catalunyaconstruye.com</link>
	<description>Blog del monográfico de construcción de El Periódico de Cataluña</description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:56:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BMP Cita a más de 650 expositores</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/11/04/bmp-amplio-catalogo-de-productos-inmobiliarios-a-la-baja/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/11/04/bmp-amplio-catalogo-de-productos-inmobiliarios-a-la-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barcelona Meeting Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[

Arrastrada por los vaivenes del mercado inmobiliario, la economía vive un momento clave que posiblemente pase a formar parte de los libros de historia. El momento da pie a la reflexión, a analizar dónde se ha errado y tratar de buscar soluciones con carácter de urgencia. Y parte de ese análisis es el que puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_233" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/11/01_technal.jpg"><img class="size-full wp-image-233" title="01_technal" src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/11/01_technal.jpg" alt="Edifico Plaza Lesseps, premio Obra residencial Technal 2008" width="500" height="383" /></a><p class="wp-caption-text">Edifico Plaza Lesseps, premio Obra residencial Technal 2008</p></div>
</div>
<p>Arrastrada por los vaivenes del mercado inmobiliario, la economía vive un momento clave que posiblemente pase a formar parte de los libros de historia. El momento da pie a la reflexión, a analizar dónde se ha errado y tratar de buscar soluciones con carácter de urgencia. Y parte de ese análisis es el que puede ofrecer la 12ª edición de Barcelona Meeting Point (BMP), donde, por supuesto, no faltará un amplio catálogo de nuevos productos inmobiliarios. La nueva convocatoria del salón, que tendrá lugar del 4 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Montjuïc (palacios 1, 5 y 8), ocupará una superficie de 60.000 metros cuadrados. La cita reunirá a más de 650 expositores de 21 países y, según el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, organizador del certamen, recibirá la visita de más de 200.000 personas (más de 20.000 profesionales).   <a title="BarcelonaMeetingPoint08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/BMP08.pdf">PDFBMP08  </a>  <a title="BarcelonaMeetingPoint08Catala" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/BMP08Cat.pdf">PDFBMP08Cat.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/11/04/bmp-amplio-catalogo-de-productos-inmobiliarios-a-la-baja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el Pacto Nacional para la Vivienda</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/27/reflexiones-sobre-el-pacto-nacional-para-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/27/reflexiones-sobre-el-pacto-nacional-para-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[EL 8 DE OCTUBRE DEL 2007 tuvo lugar la firma del Pacto Nacional para la Vivienda. El documento se convirtió en la hoja de ruta para solucionar los grandes retos que afronta Catalunya en materia de vivienda. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, es hora de plantear si las expectativas creadas entonces entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL 8 DE OCTUBRE DEL 2007 tuvo lugar la firma del Pacto Nacional para la Vivienda. El documento se convirtió en la hoja de ruta para solucionar los grandes retos que afronta Catalunya en materia de vivienda. Transcurrido un año desde su entrada en vigor, es hora de plantear si las expectativas creadas entonces entre los profesionales y la sociedad se están cumpliendo o, por el contrario, se han visto defraudadas. También es el momento de conocer las medidas y actuaciones que se van a tomar para impulsar la promoción de más viviendas sociales. EL PERIÓDICO ha pulsado la opinión de destacados representantes del sector para saber de primera mano cuál es la situación real y qué se puede esperar del desarrollo futuro del pacto. La coyuntura económica y la crisis financiera son las principales dificultades que nublan el horizonte. Resolver el problema de la financiación contribuirá a que los objetivos fijados en el Pacto Nacional para la Vivienda se puedan cumplir en el plazo establecido entre el 2007 y el 2016.  <a title="ViviendaSocial08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/ViviendaSocial08.pdf">PDFVivienda Social08</a>     <a title="ViviendaSocial08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/ViviendaSocial08Cat.pdf">PDFViviendaSocial08Cat.</a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/199701_c_encarnacio__181-189_9.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-216" title="199701_c_encarnacio__181-189_9" src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/199701_c_encarnacio__181-189_9.jpg" alt="" width="500" height="666" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/27/reflexiones-sobre-el-pacto-nacional-para-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criterios ecológicos que ayudan a construir edificios sostenibles</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/01/criterios-ecologicos-que-ayuden-a-construir-edificios-sostenibles/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/01/criterios-ecologicos-que-ayuden-a-construir-edificios-sostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Construcci&oacute;n Sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Reducir, conservar y mantener son tres verbos imprescindibles para definir construcción sostenible. Varias décadas derrochando recursos naturales y soslayando principios medioambientales básicos han hecho recapacitar a la industria hasta el punto de replantearse sus viejas estrategias. Expertos y profesionales coinciden a la hora de señalar el camino a seguir: innovar. Y para ello hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg"></a>Reducir, conservar y mantener son tres verbos imprescindibles para definir construcción sostenible. Varias décadas derrochando recursos naturales y soslayando principios medioambientales básicos han hecho recapacitar a la industria hasta el punto de replantearse sus viejas estrategias. Expertos y profesionales coinciden a la hora de señalar el camino a seguir: innovar. Y para ello hay que adoptar nuevas premisas y criterios ecológicos, que ayuden a construir edificios sostenibles. Pero, ¿qué se entiende por edificio sostenible? Fundamentalmente, aquel que, entre otros requisitos, reduzca el consumo energético a la mínima expresión; que haga un uso eficiente de las materias primas (que sea respetuoso con el entorno); que genere escasos residuos y evite la contaminación; que sepa crear un ambiente interior saludable; y, en definitiva, que se adapte a las necesidades actuales y futuras de los residentes.</p>
<p><a title="Construccion Sostenible 08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/ConstruccionSostenible08.pdf">PDF Construcción Sostenible</a>,  <a title="Construccion Sostenible 08 Catalán" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/ConstruccionSostenibleCatalan08.pdf">PDF Construcción Sostenible Catalán</a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg"><img class="size-full wp-image-158" title="Edificio de Oficinas en districto 22@ de Barcelona. Pich-Aguilera Arquitectos." src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/1.jpg" alt="Edificio de Oficinas en districto 22@ de Barcelona. Pich-Aguilera Arquitectos." width="500" height="407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/10/01/criterios-ecologicos-que-ayuden-a-construir-edificios-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liderazgo desde el nuevo distrito 22@</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/09/25/liderazgo-desde-el-nuevo-distrito-22/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/09/25/liderazgo-desde-el-nuevo-distrito-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 22:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
El proyecto del 22@, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2000, está transformando casi 200 hectáreas industriales del centro de Barcelona en un innovador distrito productivo destinado a la concentración y desarrollo de actividades intensivas en conocimiento. Como proyecto de renovación urbana, “el 22@ crea un entorno compacto y plural donde las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/09/9294_x_2076__72dpi.jpg"></a></p>
<div class="mceTemp">El proyecto del 22@, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2000, está transformando casi 200 hectáreas industriales del centro de Barcelona en un innovador distrito productivo destinado a la concentración y desarrollo de actividades intensivas en conocimiento. Como proyecto de renovación urbana, “el 22@ crea un entorno compacto y plural donde las empresas intensivas en talento conviven con centros de investigación, formación y transferencia tecnológica, así como con comercios, viviendas y zonas verdes, que favorecen la vitalidad social y empresarial”, define Jordi William Carnes, presidente de 22@ Barcelona y teniente de alcalde de Promoción Económica y Hacienda.</div>
<p style="text-align: justify;"><a title="22@" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/22@2008.pdf">PDF 22@</a>    <a title="22@catala" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/22@2008Catala.pdf">http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/22@2008Catala.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/pages-from-22-2008.jpg"><img class="size-full wp-image-190" title="pages-from-22-2008" src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/pages-from-22-2008.jpg" alt="Plano parcial de 22@" width="499" height="656" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/09/25/liderazgo-desde-el-nuevo-distrito-22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza el II Seminario iberico de Aparcamiento y Movilidad</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/26/empieza-el-ii-seminario-iberico-de-aparcamiento-y-movilidad/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/26/empieza-el-ii-seminario-iberico-de-aparcamiento-y-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aparcamiento y Movilidad]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/26/empieza-el-ii-seminario-iberico-de-aparcamiento-y-movilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Quién nos iba a decir al sector de los aparcamientos, que siempre ha estado en el furgón de cola de la consideración social entre los diversos protagonistas urbanos (metro, autobús, bicicleta y peatón), que un día íbamos a estar liderando ideas de sostenibilidad, medioambiente y equilibrio del ecosistema y, sobre todo, que lo íbamos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quién nos iba a decir al sector de los aparcamientos, que siempre ha estado en el furgón de cola de la consideración social entre los diversos protagonistas urbanos (metro, autobús, bicicleta y peatón), que un día íbamos a estar liderando ideas de sostenibilidad, medioambiente y equilibrio del ecosistema y, sobre todo, que lo íbamos a hacer, no en nuestro medio natural de batalla contribuyendo a reducir la contaminación atmosférica de nuestras ciudades, sino que íbamos a ir mucho más allá, atreviéndonos a opinar en el campo del aprovechamiento de los recursos hídricos y precisamente en este momento en que son tan escasos como valorados.</p>
<p><a title="IISeminarioIbericodeAparcamientoyMovilidad" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/AparcamientoyMovilidad08.pdf">PDF Aparcamiento y Movilidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/26/empieza-el-ii-seminario-iberico-de-aparcamiento-y-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Barrios en Catalunya</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/19/programa-de-barrios-en-catalunya/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/19/programa-de-barrios-en-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/19/programa-de-barrios-en-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[


Tras cinco años, la ley de barrios mantiene el vigor del primer día. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciado que a principios de julio se adjudicará una nueva remesa de ayudas dirigidas a rehabilitar todas aquellas zonas, áreas urbanas y villas que merecen una atención especial. Como en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/09/placa_de_les_roses.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/valldaura02r.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/valldaura02r.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="valldaura02r" src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/valldaura02r.jpg" alt="" width="500" height="694" /></a></p>
<p>Tras cinco años, la ley de barrios mantiene el vigor del primer día. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciado que a principios de julio se adjudicará una nueva remesa de ayudas dirigidas a rehabilitar todas aquellas zonas, áreas urbanas y villas que merecen una atención especial. Como en las cuatro convocatorias anteriores, el presupuesto asciende a 99 millones de euros, cifra que sirve para cofinanciar los proyectos junto con los respectivos ayuntamientos. Esto significa que el volumen de inversión global alcanzará los 198 millones de euros, lo que permitirá subvencionar la mejora de una veintena de barrios de toda Catalunya, según las cifras adelantadas por la conselleria.</p>
<p><a title="Programadebarrios" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Barrios08.pdf">PDF Programa de Barrios</a>  <a title="ProgramadeBarris08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Barris08.pdf">PDF Programa de Barris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/19/programa-de-barrios-en-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Ecourbanismo suscita una renovación global</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/05/la-economia-verde-suscita-una-renovacion-global/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/05/la-economia-verde-suscita-una-renovacion-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ec&oacute;polis]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/05/la-economia-verde-suscita-una-renovacion-global/</guid>
		<description><![CDATA[El 2008 marca un nuevo hito en la historia de la humanidad, según cálculos de la ONU: desde este año, más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y se calcula que en el año 2025 este porcentaje será del 75%. Esta nueva realidad nos obliga a replantearnos nuestra relación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2008 marca un nuevo hito en la historia de la humanidad, según cálculos de la ONU: desde este año, más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades y se calcula que en el año 2025 este porcentaje será del 75%. Esta nueva realidad nos obliga a replantearnos nuestra relación con el medioambiente y generar nuevas estrategias para conseguir ciudades sostenibles y, en consecuencia, sociedades y territorios preparados para afrontar los retos futuros: energía, agua, alimentación, residuos, cambio climático, movilidad, equilibrio territorial, etcétera.<br />
Tal y como se evidenció en la última reunión del Foro Mundial de Ministros de Medio Ambiente 2008, organizado por las Naciones Unidas en Mónaco, la economía verde está promoviendo la innovación, la invención y la imaginación de los ingenieros en una escala quizás comparable solo a la revolución industrial del siglo XVIII.</p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Ecopolis.pdf" title="Ecopolis dia mundial del medio ambiente">PDF Ecópolis</a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/EcopolisCat.pdf" title="Ecopolis Dia Mundial Medi Ambient">PDF Ecópolis Cat.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/06/05/la-economia-verde-suscita-una-renovacion-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empieza Instalmat</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/05/12/empieza-instalmat/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/05/12/empieza-instalmat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Instalmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/05/12/empieza-instalmat/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, cuando decimos que se nos han fundido los plomos, suele tener que ver más con un problema físico que con el suministro de la luz y el fallo del diferencial. Fruto de la revolución industrial, nació en Catalunya una nueva profesión, la de plomista, que más tarde recibiría la denominación de electricista. Hoy por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente, cuando decimos que se nos han fundido los plomos, suele tener que ver más con un problema físico que con el suministro de la luz y el fallo del diferencial. Fruto de la revolución industrial, nació en Catalunya una nueva profesión, la de plomista, que más tarde recibiría la denominación de electricista. Hoy por hoy, el campo de las instalaciones reúne profesionales de todas las especialidades, desde el gas, la luz y el agua hasta las telecomunicaciones y la domótica. En total unos 150.000 profesionales, con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros al año, según Conaif, la asociación que agrupa a las compañías del sector.</p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Instalmat.pdf" title="Instalmat">PDF INSTALMAT</a></p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/InstalmatCat.pdf" title="Instalmat.Cat">PDF INSTALMAT.CAT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/05/12/empieza-instalmat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la Vivienda</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/29/situacion-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/29/situacion-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/29/situacion-de-la-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[
El actual contexto de desaceleración de la economía tiene en la caída del sector de la construcción uno de los factores decisivos. Ante esta situación, el Govern ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones de impulso de la actividad económica, financiera y empresarial. En la vertiente de la vivienda, estas actuaciones buscan contrarrestar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/palleja1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-173" title="palleja1" src="http://www.catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2008/10/palleja1.jpg" alt="" width="500" height="394" /></a></p>
<p>El actual contexto de desaceleración de la economía tiene en la caída del sector de la construcción uno de los factores decisivos. Ante esta situación, el Govern ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones de impulso de la actividad económica, financiera y empresarial. En la vertiente de la vivienda, estas actuaciones buscan contrarrestar el descenso de la actividad del sector inmobiliario y favorecer el acceso a la vivienda, tanto desde la nueva construcción como desde la rehabilitación. En Catalunya contamos con una herramienta fundamental: el Pacto Nacional para la Vivienda, un compromiso del Govern y del sector para dar solución a la problemática social que actualmente lleva asociada la vivienda y dar un giro a la coyuntura del sector.<br />
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno está la agilización de medidas previstas en el pacto, como la creación de una nueva figura de vivienda pública, la vivienda concertada. El Govern de la Generalitat también prevé mejorar la financiación de la promoción de vivienda protegida de venta y alquiler.</p>
<p><a title="Situaciondelavivienda08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Vivienda08.pdf">PDF Vivienda 08</a></p>
<p><a title="Situaciodelavivenda08" href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/Vivenda08.pdf">PDF Vivenda 08</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/29/situacion-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premios AVS</title>
		<link>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/14/premios-avs/</link>
		<comments>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/14/premios-avs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Jiménez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/14/premios-avs/</guid>
		<description><![CDATA[Los Premios Habitatge Social AVS Catalunya, organizados bianualmente por AVS Catalunya – la Asociación Catalana de Promotores Públicos de Suelo y Vivienda –, han distinguido las actividades y actuaciones más destacadas realizadas en Catalunya en el campo de la vivienda social. Según las bases de la convocatoria, las distintas candidaturas han optado a los premios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Premios Habitatge Social AVS Catalunya, organizados bianualmente por AVS Catalunya – la Asociación Catalana de Promotores Públicos de Suelo y Vivienda –, han distinguido las actividades y actuaciones más destacadas realizadas en Catalunya en el campo de la vivienda social. Según las bases de la convocatoria, las distintas candidaturas han optado a los premios en tres tipos de categoría. La primera de ellas ha sido el premio a las actuaciones integradas, que distingue una actuación donde se haya conseguido conjugar el esfuerzo y la participación de distintos actores desde una perspectiva integral e incidiendo en problemáticas de grupos sociales y de barrio. Para su consecución se han tenido en cuenta los planteamientos globales de los distintos proyectos, que han debido requerir el trabajo solidario de los gestores de vivienda con otros sectores e instituciones, como los servicios sociales o las políticas de formación y trabajo, industria, cultura o sanidad &#8230;</p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/PremiosAVS.pdf" title="PremiosAVS">PDF Premios AVS</a>,</p>
<p><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/PremisAVS.pdf" title="PremisAVS">PDF Premis AVS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catalunyaconstruye.com/2008/04/14/premios-avs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
